| Nazwa na kuponie FIP | České dráhy |
| Przewoźnik lub przewoźnicy honorujący uprawnienia | České dráhy |
| Kupon FIP dla pracownika | 2 razy w roku |
| Kupon FIP dla rodziny | 2 razy w roku |
| Międzynarodowa Karta Zniżek FIP | 50% |
| Kraje działania | Czechy |
Rezerwacja miejsc do siedzenia jest obowiązkowa w:
- pociągach SuperCity pomiędzy Ostrawą, a Pragą
- pociągach nocnych
- pociągach na linii Ex1 między Pragą a Ostrawą (w tym pociągi z Pragi do Polski oraz z Polski do Pragi)
W wybranych pociągach ČD uprawnienia FIP nie są honorowane, bądź są honorowane po zakupieniu dopłaty:
Pociągi w regionach Moraw Południowych i Pilzna, w których uprawnienia FIP nie są honorowane (dotyczy również biletów FIP na podróże służbowe):
| Numer trasy | Relacja / Rodzaj pociągu |
|---|---|
| 250, 251 | Křižanov – Brno hl. n. – Hustopeče u Brna, Hrušovany u Brna – Židlochovice : Os |
| 251, 252 | Brno hl. n. – Šakvice – Břeclav: Sp 818, 834-836, 1787-1788, 14671-14674 |
| 252 | Šakvice – Břeclav: OS |
| 260 | Letovice – Brno hl. n. – Holubice: Os, Sp |
| 300 | Holubice – Vyškov na Moravě: Os 4000, 4037, 4060, 4702, 4755 |
| 330 | Břeclav – Hodonín: Sp 818, 834-836, 1789 |
| 330 | Břeclav – Hodonín: Os 4250-4252, 4255-4264, 4669 |
| 170 | Beroun – Kařez: Os, Sp |
| 178, 140 | Chodová Planá – Cheb – Karlovy Vary: Sp |
| 323 | Ostrava hl. n. – Frenštát pod Radhoštěm město: Os |
| Typ | Numer | Od stacji | Do stacji |
|---|---|---|---|
| Os | 7840 | Rokycany | Plzeň hl. n. |
| Os | 7800 | Kařez | Přeštice |
| Sp | 7842 | Rokycany | Plzeň hl. n. |
| Sp | 1660/80 | Plzeň hl. n. | Chodová Planá |
| Os | 7320 | Plzeň hl. n. | Svojšín |
Bilety FIP w poniższych pociągach komercyjnych są ważne po zakupieniu dopłaty w cenie 250 CZK. Dopłatę można zakupić w kasie biletowej ČD, u obsługi pociągu albo online na stronie https://www.cd.cz/e-shop/in-karta/drzitel-zeleznicni-prukazky/default.htm wybierając
| Numer pociągu | OD | DO |
|---|---|---|
| EC 112 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| EC 113 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| EC 114 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| EC 115 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| EC 116 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| EC 117 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| EC 140 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| EC 141 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| EC 142 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| EC 143 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| EC 144 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| EC 145 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| IC 212 | Petrovice u K. Gr. | Bohumín |
| IC 213 | Bohumín | Petrovice u K. Gr. |
| IC 216 | Petrovice u K. Gr. | Bohumín |
| IC 217 | Bohumín | Petrovice u K. Gr. |
| SC 240 | Mosty u Jabl. Gr. | Praha hl.n. |
| SC 241 | Praha hl.n. | Mosty u Jabl. Gr. |
| EC 298 | Lanžhot Gr. | Praha hl.n. |
| EC 299 | Praha hl.n. | Lanžhot Gr. |
| IC 302 | Bohumín | Bohumín Gr. |
| IC 303 | Bohumín Gr. | Bohumín |
| IC 306 | Bohumín | Bohumín Gr. |
| IC 307 | Bohumín Gr. | Bohumín |
| R 402 | Bohumín Gr. | Bohumín |
| R 403 | Bohumín | Bohumín Gr. |
| EN 406 | Břeclav Gr. | Bohumín Gr. |
| EN 407 | Bohumín Gr. | Břeclav Gr. |
| EN 416 | Bohumín | Bohumín Gr. |
| EN 417 | Bohumín Gr. | Bohumín |
| EN 442 | Mosty u Jabl. Gr. | Praha-Michle auto. |
| EN 443 | Praha-Michle auto. Mosty | u Jabl. Gr. |
| NJ 456 | Břeclav Gr. | Děčín Gr. |
| NJ 457 | Děčín Gr. | Břeclav Gr. |
| SC 500 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| SC 502 | Opava východ | Praha hl.n. |
| SC 503 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| SC 504 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| SC 505 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| SC 506 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| SC 507 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| SC 510 | Bohumín | Praha hl.n. |
| SC 511 | Praha hl.n. | Bohumín |
| IC 512 | Bohumín | Praha hl.n. |
| SC 513 | Praha hl.n. | Opava východ |
| IC 515 | Praha hl.n. | Bohumín |
| SC 516 | Bohumín | Praha hl.n. |
| SC 517 | Praha hl.n. | Bohumín |
| IC 546 | Bohumín | Ostrava hl.n. |
| IC 546 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| IC 547 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| IC 547 | Ostrava hl.n. | Bohumín |
| IC 548 | Bohumín | Praha hl.n. |
| IC 549 | Praha hl.n. | Bohumín |
| R 642 | Mošnov, Ostr.Airport | Olomouc hl.n. |
| R 643 | Olomouc hl.n. | Mošnov, Ostr.Airport |
| IC 644 | Mošnov, Ostr.Airport | Praha hl.n. |
| IC 645 | Praha hl.n. | Mošnov, Ostr.Airport |
| R 646 | Mošnov, Ostr.Airport | Brno hl.n. |
| R 647 | Brno hl.n. | Mošnov, Ostr.Airport |
| EC 330 | Horní Dvořiště Gr. | Praha hl.n. |
| EC 331 | Praha hl.n. | Horní Dvořiště Gr. |
| EC 332 | Horní Dvořiště Gr. | Praha hl.n. |
| EC 333 | Praha hl.n. | Horní Dvořiště Gr. |
| EC 334 | Horní Dvořiště Gr. | Praha hl.n. |
| EC 335 | Praha hl.n. | Horní Dvořiště Gr. |
| EC 336 | Horní Dvořiště Gr. | Praha hl.n. |
| EC 337 | Praha hl.n. | Horní Dvořiště Gr. |
| IC 500 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| IC 501 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| IC 528 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| IC 529 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| IC 530 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| IC 531 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| IC 532 | Český Krumlov | Praha hl.n. |
| IC 533 | Praha hl.n. | Český Krumlov |
| IC 534 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| IC 535 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| IC 536 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| IC 537 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| IC 538 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| IC 539 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| IC 540 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| IC 541 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| IC 543 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| IC 544 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| R 320 | České Velenice | Praha hl.n. |
| R 321 | Praha hl.n. | České Velenice |
| R 322 | České Velenice | Praha hl.n. |
| R 323 | Praha hl.n. | České Velenice |
| R 324 | České Velenice | Praha hl.n. |
| R 326 | České Velenice | Praha hl.n. |
| R 700 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| R 701 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| R 702 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| R 703 | Tábor | České Budějovice |
| R 704 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| R 705 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| R 706 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| R 708 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| R 709 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| R 710 | České Velenice | Praha hl.n. |
| R 711 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| R 712 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| R 713 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| R 714 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| R 715 | Praha hl.n. | České Velenice |
| R 716 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| R 717 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| R 719 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| R 720 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| R 721 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| R 722 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| R 723 | Praha hl.n. | České Velenice |
| R 724 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| R 725 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| R 726 | České Velenice | Praha hl.n. |
| R 728 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| R 729 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| R 730 | České Velenice | Praha hl.n. |
| R 731 | Praha hl.n. | Tábor |
| R 732 | České Budějovice | Praha hl.n. |
| R 733 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| R 734 | Tábor | Praha hl.n. |
| R 735 | Praha hl.n. | České Budějovice |
| R 737 | Praha hl.n. | Tábor |
| R 624 | České Budějovice | Plzeň hl.n. |
| R 625 | Plzeň hl.n. | České Budějovice |
| R 626 | České Budějovice | Plzeň hl.n. |
| R 627 | Plzeň hl.n. | České Budějovice |
| R 628 | České Budějovice | Plzeň hl.n. |
| R 629 | Plzeň hl.n. | České Budějovice |
| R 630 | České Budějovice | Plzeň hl.n. |
| R 631 | Plzeň hl.n. | České Budějovice |
| R 632 | České Budějovice | Plzeň hl.n. |
| R 633 | Plzeň hl.n. | České Budějovice |
| R 634 | České Budějovice | Plzeň hl.n. |
| R 635 | Plzeň hl.n. | České Budějovice |
| R 636 | České Budějovice | Plzeň hl.n. |
| R 637 | Plzeň hl.n. | České Budějovice |
| R 638 | České Budějovice | Plzeň hl.n. |
| R 639 | Plzeň hl.n. | České Budějovice |
| OS 8541, OS 8543,, OS 8546 | Sobotka – Dolní Bousov |
| OS 15640, OS 15641, | OS 15644 – OS 15647 |
| Kopidlno – Rožďalovice | |
| Os 20980 – 20990 Vojtanov – Vojtanov Gr. | |
| Os 2206 – 2291 Znojmo – Unterretzbach Gr. | |
| Os 2960 – 2969 Bohumín – Bohumín Gr. | |
| Os 2300 – 2379; | |
| 22300 – 22379 | |
| Břeclav – Břeclav Gr. | |
| Os 320 – 326; | |
| 2102 – 2192 | |
| České Velenice – Gmünd Gr. |
| 170 | Beroun – Kařez | Os, Sp |
| 178, 140 | Chodová Planá – Cheb – Karlovy Vary | Sp |
| 323 | Ostrava hl. n. – Frenštát pod Radhoštěm město | Os |
Warto pamiętać, że w Czechach działają również inni przewoźnicy pasażerscy. Na wybranych liniach (np. z położonego przy granicy z Polską Lichkov do Ústí nad Orlicí) uprawnienia FIP są ważne tylko w pociągach dalekobieżnych, ponieważ pociąg lokalne obsługuje inny przewoźnik, który nie honoruje uprawnień FIP.
W pociągach Nightjet obowiązują oddzielne zasady.
Ceny biletów dla posiadaczy Międzynarodowej Karty Zniżek FIP w wybranych relacjach (stan na 2025 rok):
| RELACJA | kilometry | klasa 2 | klasa 1 | |
| Praha hl.n. | Zebrzydowice Gr | 380 | 368 CZK | 478 CZK |
| Bohumín Gr | 360 | 357 CZK | 464 CZK | |
| Lichkov Gr | 191 | 198 CZK | 258 CZK | |
| Břeclav Gr | Zebrzydowice Gr | 213 | 220 CZK | 286 CZK |
| Bohumín Gr | 201 | 208 CZK | 271 CZK | |
| Olomouc hl.n. | Zebrzydowice Gr | 130 | 138 CZK | 179 CZK |
| Bohumín Gr | 118 | 120 CZK | 156 CZK | |
| Čadca Gr | Bohumín Gr | 66 | 74 CZK | 96 CZK |
| Bohumín | Ostrava hl.n. | 8 | 16 CZK | 26 CZK |
| Bohumín Gr | Ostrava hl.n. | 12 | 20 CZK | 30 CZK |
| Praha hl.n | České Budějovice | 164 | 172 CZK | 223 CZK |
| Praha hl.n | Karlovy Vary | 236 | 243 CZK | 316 CZK |
| Karlovy Vary | Bohumín | 600 | 604 CZK | 785 CZK |
| Lichkov | 425 | 433 CZK | 563 CZK | |






