| Nazwa na kuponie FIP | České dráhy |
| Przewoźnik lub przewoźnicy honorujący uprawnienia | České dráhy |
| Kupon FIP dla pracownika | 2 razy w roku |
| Kupon FIP dla rodziny | 2 razy w roku |
| Międzynarodowa Karta Zniżek FIP | 50% |
| Kraje działania | Czechy |
Rezerwacja miejsc do siedzenia jest obowiązkowa w:
- pociągach SuperCity pomiędzy Ostrawą, a Pragą
- pociągach nocnych
- pociągach na linii Ex1 między Pragą a Ostrawą (w tym pociągi z Pragi do Polski oraz z Polski do Pragi)
W wybranych pociągach ČD uprawnienia FIP nie są honorowane, bądź są honorowane po zakupieniu dopłaty (dostępna w kasach biletowych ČD w cenie 250 CZK)!
Pociągi w regionach Moraw Południowych i Pilzna, w których uprawnienia FIP nie są honorowane (dotyczy również biletów FIP na podróże służbowe):
| Numer trasy | Relacja / Rodzaj pociągu |
|---|---|
| 250, 251 | Křižanov – Brno hl. n. – Hustopeče u Brna, Hrušovany u Brna – Židlochovice : Os |
| 251, 252 | Brno hl. n. – Šakvice – Břeclav: Sp 818, 834-836, 1787-1788, 14671-14674 |
| 252 | Šakvice – Břeclav: OS |
| 260 | Letovice – Brno hl. n. – Holubice: Os, Sp |
| 300 | Holubice – Vyškov na Moravě: Os 4000, 4037, 4060, 4702, 4755 |
| 330 | Břeclav – Hodonín: Sp 818, 834-836, 1789 |
| 330 | Břeclav – Hodonín: Os 4250-4252, 4255-4264, 4669 |
| 170 | Beroun – Kařez: Os, Sp |
| 178, 140 | Chodová Planá – Cheb – Karlovy Vary: Sp |
| 323 | Ostrava hl. n. – Frenštát pod Radhoštěm město: Os |
| Typ | Numer | Od stacji | Do stacji |
|---|---|---|---|
| Os | 7840 | Rokycany | Plzeň hl. n. [cite: 5] |
| Os | 7800 | Kařez | Přeštice [cite: 5] |
| Sp | 7842 | Rokycany | Plzeň hl. n. [cite: 5] |
| Sp | 1660/80 | Plzeň hl. n. | Chodová Planá [cite: 11] |
| Os | 7320 | Plzeň hl. n. | Svojšín [cite: 11] |
Pociągi przygraniczne, w których uprawnienia FIP nie są honorowane:
| Relacja | Numery pociągów |
|---|---|
| Vojtanov – Vojtanov Gr. | 20980-20990 |
| Znojmo – Unterretzbach Gr. | 2206-2291 |
| Bohumín – Bohumín Gr. | 2960-2969, 2300-2379, 22300-22379 |
| Břeclav – Břeclav Gr. | Wszystkie Os |
| České Velenice – Gmünd Gr. | 320-326, 2102-2192 |
Bilety FIP w poniższych pociągach komercyjnych są ważne po zakupieniu dopłaty w cenie 250 CZK:
| POCIĄG | OD | DO |
|---|---|---|
| EC 112 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| EC 113 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| EC 114 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| EC 115 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| EC 116 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| EC 117 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| EC 140 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| EC 141 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| EC 142 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| EC 143 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| EC 144 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| EC 145 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| IC 212 | Petrovice u K. Gr. | Bohumín |
| IC 213 | Bohumín | Petrovice u K. Gr. |
| IC 216 | Petrovice u K. Gr. | Bohumín |
| IC 217 | Bohumín | Petrovice u K. Gr. |
| SC 240 | Mosty u Jabl. Gr. | Praha hl.n. |
| SC 241 | Praha hl.n. | Mosty u Jabl. Gr. |
| EC 298 | Lanžhot Gr. | Praha hl.n. |
| EC 299 | Praha hl.n. | Lanžhot Gr. |
| IC 302 | Bohumín | Bohumín Gr. |
| IC 303 | Bohumín Gr. | Bohumín |
| IC 306 | Bohumín | Bohumín Gr. |
| IC 307 | Bohumín Gr. | Bohumín |
| SC 500 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| SC 502 | Opava východ | Praha hl.n. |
| SC 503 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| SC 504 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| SC 505 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| SC 506 | Ostrava hl.n. | Praha hl.n. |
| SC 507 | Praha hl.n. | Ostrava hl.n. |
| SC 510 | Bohumín | Praha hl.n. |
| SC 511 | Praha hl.n. | Bohumín |
| IC 512 | Bohumín | Praha hl.n. |
| SC 513 | Praha hl.n. | Opava východ |
| IC 515 | Praha hl.n. | Bohumín |
| SC 516 | Bohumín | Praha hl.n. |
| SC 517 | Praha hl.n. | Bohumín |
| EC 330 | Horní Dvořiště Gr. | Praha hl.n. |
| EC 331 | Praha hl.n. | Horní Dvořiště Gr. |
| EC 332 | Horní Dvořiště Gr. | Praha hl.n. |
| EC 333 | Praha hl.n. | Horní Dvořiště Gr. |
| EC 334 | Horní Dvořiště Gr. | Praha hl.n. |
| EC 335 | Praha hl.n. | Horní Dvořiště Gr. |
| EC 336 | Horní Dvořiště Gr. | Praha hl.n. |
| EC 337 | Praha hl.n. | Horní Dvořiště Gr. |
| IC 531 | Praha hl.n. | Č. Budějovice |
| IC 532 | Český Krumlov | Praha hl.n. |
| IC 533 | Praha hl.n. | Český Krumlov |
| R 700 | Č. Budějovice | Praha hl.n. |
| R 701 | Praha hl.n. | Č. Budějovice |
| R 624 | Č. Budějovice | Plzeň hl.n. |
| R 625 | Plzeň hl.n. | Č. Budějovice |
Warto pamiętać, że w Czechach działają również inni przewoźnicy pasażerscy. Na wybranych liniach (np. z położonego przy granicy z Polską Lichkov do Ústí nad Orlicí) uprawnienia FIP są ważne tylko w pociągach dalekobieżnych, ponieważ pociąg lokalne obsługuje inny przewoźnik, który nie honoruje uprawnień FIP.
W pociągach Nightjet obowiązują oddzielne zasady.
Ceny biletów dla posiadaczy Międzynarodowej Karty Zniżek FIP w wybranych relacjach (stan na 2025 rok):
| RELACJA | kilometry | klasa 2 | klasa 1 | |
| Praha hl.n. | Zebrzydowice Gr | 380 | 368 CZK | 478 CZK |
| Bohumín Gr | 360 | 357 CZK | 464 CZK | |
| Lichkov Gr | 191 | 198 CZK | 258 CZK | |
| Břeclav Gr | Zebrzydowice Gr | 213 | 220 CZK | 286 CZK |
| Bohumín Gr | 201 | 208 CZK | 271 CZK | |
| Olomouc hl.n. | Zebrzydowice Gr | 130 | 138 CZK | 179 CZK |
| Bohumín Gr | 118 | 120 CZK | 156 CZK | |
| Čadca Gr | Bohumín Gr | 66 | 74 CZK | 96 CZK |
| Bohumín | Ostrava hl.n. | 8 | 16 CZK | 26 CZK |
| Bohumín Gr | Ostrava hl.n. | 12 | 20 CZK | 30 CZK |
| Praha hl.n | České Budějovice | 164 | 172 CZK | 223 CZK |
| Praha hl.n | Karlovy Vary | 236 | 243 CZK | 316 CZK |
| Karlovy Vary | Bohumín | 600 | 604 CZK | 785 CZK |
| Lichkov | 425 | 433 CZK | 563 CZK | |





