Podobnie jak w przypadku Bezużyteczne bilety FIP, w tym tekście również skupiam się bardziej na praktycznym aspekcie korzystania z uprawnień FIP. Ogólne zdanie mam takie, że zawsze warto skorzystać z uprawnień FIP i zwiedzić różne kraje. Ale są takie, w których z kuponami FIP mamy dużą swobodę w podróżowaniu, a normalne bilety są dość drogie.
1. GB National Rail (Wielka Brytania) – jeden bilet FIP, a honorowany przez zdecydowaną większość przewoźników kolejowych w kraju. Do tego brak dopłat, w większości przypadków nie ma obowiązkowej rezerwacji miejsc, bądź miejsce do biletu FIP zarezerwujemy bezpłatnie. A ceny biletów:
| Trasa | Przewoźnik | Klasa 2 | Klasa 1 |
|---|---|---|---|
| Tottenham Hale – Cambridge | Greater Anglia | 23,90 GBP | |
| London Euston – Liverpool Lime Street | Avanti West Coast | 79,80 GBP | 202,00 GBP |
| Luton Airport – London Bridge | Thameslink | 24,10 GBP | |
| London Paddington – Cardiff Central | Great Western Railway | 51,00 GBP | 74,00 GBP |
| Glasgow – Edinburg | Scotrail | 16,60 GBP | 21,60 GBP |
2. SBB CFF FFS (Szwajcaria) – duży wybór połączeń, brak dopłat i obowiązkowych rezerwacji. Poza SBB CFF FFS są też przewoźnicy wymagający osobnych biletów FIP. Przykładowe ceny normalnych biletów:
| Trasa | Klasa 2 | Klasa 1 |
|---|---|---|
| Zürich HB – Basel SBB | 36.00 CHF | 62,00 CHF |
| Zürich HB – St. Gallen | 32,00 CHF | 55,00 CHF |
| Zürich HB – Bern | 53,00 CHF | 91,00 CHF |
| Zürich HB – Interlaken West | 73,00 CHF | 125,00 CHF |
| Basel SBB – Interlaken West | 64,00 CHF | 109,00 CHF |
| Zürich HB – Genève | 92,00 CHF | 157,00 CHF |
| Buchs SG – Genève | 117,00 CHF | 199,00 CHF |
3. DSB (Dania) – wprawdzie nie wszystkie pociągi w kraju obsługuje DSB, ale większość to DSB, a do FIP nie ma dopłat. Pociągi EC z Niemiec obsługiwane wagonami w barwach DB to na terenie Danii przewoźnik DSB. Kilka cen:
| Trasa | Klasa 2 | Klasa 1 |
|---|---|---|
| København H – Aarhus H | 449 DKK | 629 DKK |
| Aalborg St. – Aarhus H | 212 DKK | 392 DKK |
| Flensburg – Aarhus H | 308 DKK | 488 DKK |
| København H – Flensburg | 460 DKK | 640 DKK |
| Aalborg St. – Flensburg | 388 DKK | 568 DKK |
| Aalborg St. – København H | 522 DKK | 702 DKK |
4. DB AG (Niemcy) – bogata siatka połączeń dalekobieżnych nieobjętych dopłatami lub obowiązkiem rezerwacji. Trzeba tylko uważać na pociągi na Sperrliste oraz na pociągi regionalne innych przewoźników. Ceny biletów na pociągi ICE na popularnych trasach:
| Trasa | Klasa 2 | Klasa 1 |
|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf – München Hbf | 151,50 EUR | 280,20 EUR |
| Frankfurt(Main)Hbf – Berlin Hbf | 185,10 EUR | 342,30 EUR |
| Berlin Hbf – Hamburg Hbf | 116,40 EUR | 215,20 EUR |
| Berlin Hbf – München Hbf | 214,50 EUR | 396,80 EUR |
| Berlin Hbf – Köln Hbf | 175,20 EUR | 324,20 EUR |
| Köln Hbf – Frankfurt(Main)Hbf | 108,10 EUR | 199,90 EUR |
| Köln Hbf – Hamburg Hbf | 133,30 EUR | 246,70 EUR |
Oczywiście podane powyżej ceny biletów są przykładowe. Przewoźnicy w Europie stosują różne promocje i zniżki, dzięki którym możemy zaoszczędzić, jak również w momencie sprawdzania mogłem mieć zaproponowane niższe ceny niż te maksymalne.