LP | SKRÓT | KRAJ(e) | PRACOWNIK | RODZINA | MKZ | PEŁNA NAZWA |
1 | Attica | 0 | 0 | 50% | Attica Group | |
2 | BSB | 1 | 0 | 50% | Bodensee-Schiffsbetriebe GmgH | |
3 | SLL | 0 | 0 | 50% | Stena Line Limited | |
4 | StL | 1 | 0 | 50% | Stena Line BV Hoek van Holland-Harwich | |
0 | nie przysługują kupony FIP | |||||
1 | przysługuje 1 kupon FIP w roku | |||||
50% | na podstawie Międzynarodowej Karty Zniżek FIP przysługuje zniżka 50% |
Poza wymienionymi powyżej przewoźnik kolejowy BLS AG oprócz przejazdów pociągami oferuje również rejsy statkami. Uprawnienia FIP są honorowane.