| Nazwa na kuponie FIP | GB National Rail |
| Przewoźnik lub przewoźnicy honorujący uprawnienia | wielu (patrz poniżej) |
| Kupon FIP dla pracownika | 1 raz w roku |
| Kupon FIP dla rodziny | nie przysługuje |
| Międzynarodowa Karta Zniżek FIP | 50% |
| Kraje działania | Wielka Brytania |
Ograniczenia i porady:
- zdecydowana większość pociągów nie jest objęta dopłatami ani obowiązkiem rezerwacji miejsc do siedzenia
- większość rezerwacji miejsc otrzymamy bezpłatnie w kasach biletowych na terenie Wielkiej Brytanii
- często na perony (np. w Londynie) wejścia są zabezpieczone bramkami, ale zazwyczaj przy bramkach jest pracownik, który na widok kuponu FIP bezproblemowo nas wpuści
Przewoźnicy kolejowi w Wielkiej Brytanii:
| TYP | PRZEWOŹNIK | STRONA INTERNETOWA |
|
A
|
Avanti West Coast | www.avantiwestcoast.co.uk |
| C2c | www.c2c-online.co.uk | |
| Caledonian Sleeper | www.sleeper.scot | |
| Chiltern Railways | www.chilternrailways.co.uk | |
| CrossCountry | www.crosscountrytrains.co.uk | |
| East Midlands Railway | www.eastmidlandsrailway.co.uk | |
| Elizabeth Line | www.tfl.gov.uk/modes/elizabeth-line/ | |
| Gatwick Express | www.gatwickexpress.com | |
| Great Northern | www.greatnorthernrail.com | |
| Greater Anglia | www.greateranglia.co.uk | |
| Great Western Railway | www.gwr.com | |
| London North Eastern Railway | www.lner.co.uk | |
| London Overground | www.tfl.gov.uk/overground | |
| Merseyrail | www.merseyrail.org | |
| Northern | www.northernrailway.co.uk | |
| Island Line (Isle of Wight) | www.southwesternrailway.com | |
| Scotrail | www.scotrail.co.uk | |
| South Western Railway | www.southwesternrailway.com | |
| Southeastern Railway | www.southeasternrailway.co.uk | |
| Southern | www.southernrailway.com | |
| Stansted Express | www.stanstedexpress.com | |
| Thameslink | www.thameslinkrailway.com | |
| TransPennine Express | www.tpexpress.co.uk | |
| Transport for Wales | www.tfwrail.wales | |
| West Midlands Trains operates under two brand names • London Northwestern Railway • West Midlands Railway |
www.westmidlandsrailway.co.uk www.londonnorthwesternrailway.co.uk |
|
|
B
|
Grand Central | www.grandcentralrail.com |
| Heathrow Express | www.heathrowexpress.com | |
| Hull Trains | www.hulltrains.co.uk | |
| LUMO | www.lumo.co.uk | |
| C | – | – |
|
D
|
Blackpool Tramway | |
| Caledonian MacBrayne Ferries | ||
| Docklands Light Railway | ||
| Edinburgh Tramway | ||
| Glasgow Subway | ||
| Hovertravel (Southsea, Portsmouth to Ryde, Isle of Wight) | ||
| London Underground (see Travelling around and across London) | ||
| Midland Metro (Birmingham to Wolverhampton) | ||
| Nottingham Express Transit | ||
| Sheffield Supertram | ||
| London Trams (formerly Croydon Tramlink) | ||
| Transport for Greater Manchester | ||
| Tyne and Wear Metro | ||
| Wightlink ferry (Portsmouth Harbour to Ryde Pier Head station, Isle of Wight) | ||
| Legenda: | ||
| A | przewoźnicy franczyzowi i koncesjonowani w GB National Rail – akceptują FIP | |
| B | przewoźnicy otwartego dostępu – akceptują FIP | |
| C | przewoźnicy otwartego dostępu – nie akceptują FIP! | |
| D | inni przewoźnicy – nie akceptują FIP! | |
| E | koleje zabytkowe – akceptują FIP | |
Więcej informacji o podróżowaniu po Wielkiej Brytanii z FIP znajdziesz na stronie https://www.raildeliverygroup.com/rst/europe-and-fip.html#Visitors














